Гласуване: Какъв е вашият Опел?
Какъв модел Опел притежавате ?
Представяме ви :
Zafira - технически характеристики
| Zafira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатели | 1.6 TWINPORT ECOTEC | 1.8 ECOTEC | 2.2 DIRECT ECOTEC | 2.0 turbo ECOTEC | 2.0 turbo ECOTEC | |
| Емисионен клас гориво | Euro 4 бензин | Euro 4 бензин | Euro 4 бензин | Euro 4 бензин | Euro 4 бензин | |
| Работен обем (cc) | in cm³ | 1598 | 1796 | 2198 | 1998 | 1998 |
| Максимална мощност kW /(hp) | in kW (hp) | 77 (105) | 103 (140) | 110 (150) | 147 (200) | 177 (240) |
| при об/мин | at rpm | 6000 | 6300 | 5600 | 5400 | 5600 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | in Nm | 150 | 175 | 215 | 262 | 320 |
| при об/мин | at rpm | 3900 | 3800 | 4000 | 4200 | 2400 |
| Предавателна кутия | ||||||
| 5-степенна механична | • | • | – | – | – | |
| 6-степенна механична | – | – | • | • | • | |
| 5-степенна Easytronic | – | o | – | – | – | |
| 4-степенна автоматична | – | – | o | – | – |
| Zafira | ||||
|---|---|---|---|---|
| Двигатели | 1.9 CDTI ECOTEC¹ | 1.9 CDTI ECOTEC¹ | 1.9 CDTI ECOTEC¹ | |
| Емисионен клас гориво | Euro 4 дизел | Euro 4 дизел | Euro 4 дизел | |
| Работен обем (cm³) | in cm³ | 1910 | 1910 | 1910 |
| Максимална мощност kW /(hp) | in kW (hp) | 74 (100) | 88 (120) | 110 (150) |
| при об/мин | at rpm | 3500 | 3500 | 4000 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | in Nm | 260 | 280 | 320 |
| при об/мин | at rpm | 1700 - 2500 | 2000 - 2750 | 2000 - 2750 |
| Предавателна кутия | ||||
| 6-степенна механична | • | • | • | |
| 6-степенна автоматична | – | o | o |
| Zafira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Разход на гориво (l/100 km) 1999/100/EU | |||||
| Максимална скорост (km/h) | Ускорение от 0 – 100 km/h (s) | градско | извънградско | Комбиниран цикъл | емисии CO2 g/km | |
| 5-степенна | ||||||
| 1.6 | 176 | 14.3 | 9.2 - 9.4 | 5.9 - 6.1 | 7.1 - 7.3 | 170 - 175 |
| 1.8 | 197 | 11.5 | 10.1 - 10.3 | 6.2 - 6.4 | 7.6 - 7.8 | 182 - 187 |
| 6-степенна | ||||||
| 2.2 DIRECT | 200 | 10.6 | 11.3 | 6.4 | 8.2 | 197 |
| 2.0 turbo (147 kW) | 225 | 9.0 | 13.3 | 7.3 | 9.5 | 228 |
| 2.0 turbo (177 kW) | 231 | 7.8 | 13.4 | 7.4 | 9.6 | 230 |
| 1.9 CDTI (74 kW) | 174 | 14.1 | 7.6 | 5.1 | 6.0 | 162 |
| 1.9 CDTI (88 kW) | 186 | 12.2 | 7.6 | 5.1 | 6.0 | 162 |
| 1.9 CDTI (110 kW) | 202 | 10.4 | 7.7 | 5.2 | 6.1 | 165 |
| 5-степенна Easytronic | ||||||
| 1.8 | 197 | 12.9 | 9.9 - 10.1 | 6.0 - 6.2 | 7.4 - 7.6 | 178 - 182 |
| 4-степенна автоматична | ||||||
| 2.2 DIRECT | 190 | 11.6 | 11.6 | 6.7 | 8.5 | 204 |
| 6-степенна автоматична | ||||||
| 1.9 CDTI (88 kW) | 182 | 12.5 | 9.8 | 5.7 | 7.2 | 194 |
| 1.9 CDTI (110 kW) | 198 | 10.7 | 9.8 | 5.7 | 7.2 | 194 |
| Zafira Параметри (mm) | |
|---|---|
| Дължина | 4467 |
| Ширина със / без външни огледала | 2025 / 1801 |
| Height (at curb weight) excl. / incl. roof rails | 1635 |
| Height (at curb weight) with panorama roof | 1670 |
| Междуосие | 2703 |
| Следа предна/задна | 1488/1510 |
| Собствено тегло със шофьора 70/156/EU (kg) | 1505 |
| Тeгло с товара (kg) | 2075 |
Гласувай за тази статия





















del.icio.us
Digg
Коментари ( публикуван):
Публикувай вашият коментар