Гласуване: Какъв е вашият Опел?
Какъв модел Опел притежавате ?
Представяме ви :
Agila - технически характеристики
| Agila | |||
|---|---|---|---|
Бензинови двигатели |
| 1.0 TWINPORT | 1.2 TWINPORT |
| Емисионен клас гориво | Euro 4 бензин | Euro 4 бензин | |
| Работен обем (cc) | in cm³ | 998 | 1229 |
| Максимална мощност kW /(hp) | in kW (hp) | 44 (60) | 59 (80) |
| при об/мин | at rpm | 5600 | 5600 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | in Nm | 88 | 110 |
| при об/мин | at rpm | 3800 | 4000 |
| Предавателна кутия |
|
| |
| 5-степенна механична | • | • |
| Agila | ||
|---|---|---|
Дизелови двигатели |
| 1.3 CDTI ECOTEC |
| Емисионен клас гориво | Euro 4 дизел | |
| Работен обем (cm³) | in cm³ | 1248 |
| Максимална мощност kW /(hp) | in kW (hp) | 51 (70) |
| при об/мин | at rpm | 4000 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | in Nm | 170 |
| при об/мин | at rpm | 1750 - 2500 |
| Предавателна кутия | ||
| 5-степенна механична | • |
• = стандартно
| Agila | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Разход на гориво (l/100 km) 1999/100EU | ||||
| Максимална скорост (km/h) | Ускорение от 0 – 100 km/h (s) | градско | извънградско | Комбиниран цикъл | емисии CO2 g/km |
| 5-степенна | ||||||
1.0 | 145 | 17.7 | 7.0 | 5.1 | 5.8 | 139 |
| 1.2 | 161 | 13.2 | 7.6 | 5.1 | 6.0 | 144 |
| 1.3 CDTI | 153 | 15.0 | 6.3 | 4.1 | 4.9 | 132 |
| Параметри (mm) |
|
|---|---|
| Дължина | 3535 |
| Ширина със / без външни огледала | 1940 / 1620 |
| Височина със / без релси за багаж | 1695 / 1660 |
| Междуосие | 2360 |
| Следа предна/задна | 1420/1385 |
| Собствено тегло със шофьора 70/156/EU (kg) | 1040 |
| Тeгло с товара (kg) | 1435 |
Гласувай за тази статия





















del.icio.us
Digg
Коментари (2 публикуван):
Публикувай вашият коментар