Гласуване: Какъв е вашият Опел?
Какъв модел Опел притежавате ?
Представяме ви :
Аксесоари
* Всички цени са с ДДС.
* Всички цени са с ДДС.
| Стелки | ||||
| Снимка | Каталожен номер | Описание | Модел автомобил | Цена |
![]() | 1724077 | Гумени предни | Астра | 78.74 лв. |
![]() | 1724551 | Гумени задни | Астра | 37.28 лв. |
![]() | 1723056 | Велурени/предни+задни к-кт/ | Астра | 104.59 лв. |
![]() | 1723600 | Велурени/ делукс к-кт/ | Астра | 140.16 лв. |
![]() | 1724235 | Гумени предни | Корса | 82.93 лв. |
![]() | 1724236 | Гумени задни | Корса | 54.88 лв. |
![]() | 1724069 | Велурени/червен кант к-кт/ | Корса | 96.89 лв. |
![]() | 1724071 | Велурени/сребрист кант к-кт/ | Корса | 94.82 лв. |
![]() | 1724070 | Велурени/син кант к-кт/ | Корса | 97.94 лв. |
![]() | 1724072 | Велурени /черни/ | Корса | 94.82 лв. |
![]() | 1724058 | Гумени предни | Зафира | 79.13 лв. |
![]() | 1724060 | Гумени задни/2ри и 3ти ред/ | Зафира | 84.34 лв. |
![]() | 1724061 | Велурени/к-кт 3 реда седалки/ | Зафира | 129.08 лв. |
![]() | 1791454 | Гумени к-кт | Антара | 118.02 лв. |
![]() | 1723684 | Велурени к-кт | Антара | 135.23 лв. |
![]() | 1724553 | Гумени предни | Мерива | 72.48 лв. |
![]() | 1724621 | Гумени задни | Мерива | 43.42 лв. |
![]() | 1724705 | Гумени предни | Комбо | 79.68 лв. |
![]() | 1724201 | Гумени задни | Комбо | 50.96 лв. |
![]() | 7219221 | Гумена стелка багажник | Комбо | 357.22 лв. |
| Калобрани | ||||
| Снимка | Каталожен номер | Описание | Модел автомобил | Цена |
![]() | 1718523 | Калобрани предни к-кт | Астра | 58.40 лв. |
![]() | 1718266 | Калобрани задни к-кт | Астра GTC | 61.80 лв. |
![]() | 1718264 | Калобрани задни к-кт | Астра 5 врати | 61.02 лв. |
![]() | 1718265 | Калобрани задни к-кт | Астра комби | 44.59 лв. |
![]() | 1718530 | Калобрани предни к-кт | Корса | 47.45 лв. |
![]() | 1718531 | Калобрани задни к-кт | Корса | 47.45 лв. |
![]() | 1718267 | Калобрани предни к-кт | Зафира | 43.30 лв. |
![]() | 1718291 | Калобрани задни к-кт | Зафира | 44.71 лв. |
![]() | 1718532 | Калобрани предни к-кт | Антара | 49.17 лв. |
![]() | 1718534 | Калобрани задни к-кт | Антара | 49.17 лв. |
![]() | 1718509 | Калобрани предни к-кт | Мерива | 42.64 лв. |
![]() | 1718510 | Калобрани задни к-кт | Мерива | 42.64 лв. |
![]() | 1718254 | Калобрани предни к-кт | Комбо | 39.23 лв. |
![]() | 1718508 | Калобрани задни к-кт | Комбо | 46.04 лв. |
| Багажници | ||||
| Снимка | Каталожен номер | Описание | Модел автомобил | Цена |
Покрив | ||||
![]() | 6732536 | без покривни рейки | Астра | 391.21 лв. |
![]() | 1732598 | с покривни рейки | Астра | 350.76 лв. |
![]() | 1732541 | - | Корса | 356.00 лв. |
![]() | 6732535 | без покривни рейки | Зафира | 362.49 лв. |
![]() | 1732540 | с покривни рейки | Зафира | 350.92 лв. |
![]() | 1732234 | - | Антара | 451.37 лв. |
![]() | 1732524 | - | Мерива | 314.26 лв. |
![]() | 6732464 | - | Комбо | 215.81 лв. |
Ски | ||||
![]() | 1732538 | 6 чифта ски или 4 сноуборда | всички | 534.61 лв. |
![]() | 1732702 | 4к-кт ски или 1+1сноуборд | всички | 253.98 лв. |
Велосипеди | ||||
![]() | 6732469 | за един велосипед/таван lh/ | всички | 303.98 лв. |
![]() | 6732472 | за един велосипед/таван lh/ | всички | 303.98 лв. |
![]() | 6732542 | за 2 колела/пета врата/ | Зафира | 1554.30 лв. |
![]() | 6732539 | за 1 допълн. колело | Зафира | 249.33 лв. |
![]() | 1732894 | за 2 колела монтаж в/у теглич | всички | 1273.95 лв. |
![]() | 1732663 | за едно допълн.колело | всички | 259.07 лв. |
Сърф | ||||
![]() | 6732473 | за 1 брой | всички | 199.73 лв. |
Багажни кутии | ||||
![]() | 6732293 | 450л | всички | 879.26 лв. |
![]() | 6732294 | 460л | всички | 941.89 лв. |
![]() | 6732295 | 480л | всички | 1446.73 лв. |
| Тегличи | ||||
| Снимка | Каталожен номер | Описание | Модел автомобил | Цена |
![]() | 6736123 | демонтируема кука | Корса | 984.49 лв. |
![]() | 6736111 | не разглобяема кука | Астра Хечбег | 426.41 лв. |
![]() | 6736112 | не разглобяема кука | Астра Комби | 419.88 лв. |
![]() | 6736117 | не разглобяема кука | Зафира | 627.20 лв. |
![]() | 6736118 | демонтируема кука | Зафира | 847.58 лв. |
![]() | 1736365 | демонтируема кука | Антара | 1172.25 лв. |
![]() | 6736082 | не разглобяема кука | Комбо | 462.91 лв. |
![]() | 6736083 | демонтируема кука | Комбо | 981.87 лв. |
![]() | 6736108 | демонтируема кука | Виваро | 777.17 лв. |
![]() | 6736120 | не разглобяема кука | Виваро | 575.01 лв. |
| Комплекти лампи | ||||
| Снимка | Каталожен номер | Описание | Модел автомобил | Цена |
![]() | 1718292 | Лампи и предпазители к-кт Н7 | всички | 40.96 лв. |
![]() | 1718297 | Лампи и предпазители к-кт Н4 | всички | 39.40 лв. |
| Други | ||||
| Снимка | Каталожен номер | Описание | Модел автомобил | Цена |
![]() | - | HID XENON LIGHT | всички/цена с монтаж/ | 450.00 лв. |
![]() | - | Парктроник задна броня | всички/цена с монтаж/ | 400.00 лв. |
![]() | - | Парктроник предна и задна броня | всички/цена с монтаж/ | 700.00 лв. |
![]() | - | Боядисване датчици парктроник | всички | 100.00 лв. |
![]() | - | Чип-тунинг /различни модели/ | всички/цена с монтаж/ | 1000.00-1200.00 лв. |









































































